- 【現在のページの位置情報】
-
- トップページ >
- 飲酒運転撲滅
- トップページ >
飲酒有無別の状況と特徴
原付以上運転者(第一当事者)の飲酒有無別交通事故件数の推移(各年12月末)
| 飲酒別 | 飲酒あり | 飲酒なし (件) | 調査不能 (件) | 合計(件) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 酒酔い | 酒気帯び (0.25以上) | 酒気帯び (0.25未満) | 基準以下 | 検知不能 | 小計(件) | 飲酒あり 構成率(%) | ||||
| 9年 | 1,425 | 11,246 | - | 7,300 | 1,318 | 21,289 | 2.9 | 723,257 | 1,761 | 746,307 | |
| 10年 | 1,382 | 11,153 | - | 7,298 | 1,227 | 21,060 | 2.7 | 747,916 | 2,050 | 771,026 | |
| 11年 | 1,269 | 11,571 | - | 7,483 | 1,279 | 21,602 | 2.6 | 792,215 | 1,995 | 815,812 | |
| 12年 | 1,364 | 12,463 | - | 9,446 | 3,007 | 26,280 | 3.0 | 859,414 | 2,430 | 888,124 | |
| 13年 | 1,188 | 11,136 | - | 9,433 | 3,643 | 25,400 | 2.8 | 875,487 | 2,226 | 903,113 | |
| 14年 | 1,031 | 9,849 | 1,284 | 5,875 | 2,289 | 20,328 | 2.3 | 868,035 | 1,690 | 890,053 | |
| 15年 | 926 | 8,067 | 2,219 | 3,111 | 2,051 | 16,374 | 1.8 | 882,102 | 1,485 | 899,961 | |
| 16年 | 772 | 7,757 | 2,195 | 2,884 | 1,570 | 15,178 | 1.7 | 884,666 | 1,275 | 901,119 | |
| 17年 | 657 | 7,234 | 2,087 | 2,629 | 1,268 | 13,875 | 1.6 | 868,431 | 1,258 | 883,564 | |
| 18年 | 565 | 6,055 | 1,743 | 2,369 | 893 | 11,625 | 1.4 | 826,310 | 975 | 838,910 | |
| 19年 | 396 | 3,958 | 1,247 | 1,432 | 525 | 7,558 | 1.0 | 778,800 | 781 | 787,139 | |
| 増減数 | -169 | -2,097 | -496 | -937 | -368 | -4,067 | - | -47,510 | -194 | -51,771 | |
| 増減率 | -29.9 | -34.6 | -28.5 | -39.6 | -41.2 | -35.0 | - | -5.7 | -19.9 | -6.2 | |
| 構成 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | - | 98.9 | 0.1 | 100.0 | |
| 指数 | 28 | 35 | - | 20 | 40 | 36 | 34 | 108 | 44 | 105 | |
注1 増減数(率)は、平成18年度と比較した値である。
2 指数は、平成9年を100とした場合の平成19年の値である。
3 平成14年の「酒気帯び(0.25未満)」の件数は、6月以降の件数である。
4 「酒酔い」の件数は、交通事故に最も影響を与えている法令違反別の分類による件数とは一致しない。
原付以上運転者(第一当事者)の飲酒有無別死亡事故率の推移(各年12月末)
| 飲酒別 | 飲酒あり | 飲酒なし(%) | 調査不能(%) | 合計(%) | 酒酔い/ 飲酒なし(%) | 飲酒あり/ 飲酒なし(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 酒酔い | 酒気帯び (0.25以上) | 酒気帯び (0.25未満) | 基準以下 | 検知不能 | 小計(%) | ||||||
| 9年 | 23.93 | 4.31 | - | 2.99 | 14.87 | 5.82 | 0.96 | 12.83 | 1.13 | 24.9 | 6.1 | |
| 10年 | 24.38 | 4.82 | - | 2.63 | 16.30 | 6.02 | 0.88 | 13.51 | 1.05 | 27.8 | 6.9 | |
| 11年 | 26.64 | 4.71 | - | 2.90 | 12.28 | 5.82 | 0.82 | 10.08 | 0.98 | 32.5 | 7.1 | |
| 12年 | 26.32 | 4.12 | - | 2.52 | 5.52 | 4.86 | 0.76 | 7.98 | 0.90 | 34.5 | 6.4 | |
| 13年 | 25.08 | 4.00 | - | 2.64 | 5.46 | 4.69 | 0.72 | 9.79 | 0.85 | 34.8 | 6.5 | |
| 14年 | 23.08 | 3.89 | 3.89 | 2.74 | 7.21 | 4.90 | 0.71 | 11.83 | 0.82 | 32.7 | 6.9 | |
| 15年 | 18.68 | 3.84 | 3.06 | 2.73 | 7.02 | 4.76 | 0.67 | 10.91 | 0.76 | 27.9 | 7.1 | |
| 16年 | 20.08 | 3.97 | 2.55 | 2.84 | 6.94 | 4.68 | 0.64 | 7.76 | 0.72 | 31.2 | 7.3 | |
| 17年 | 22.22 | 4.16 | 3.69 | 2.89 | 8.44 | 5.10 | 0.61 | 9.38 | 0.69 | 36.5 | 8.4 | |
| 18年 | 22.83 | 4.54 | 3.10 | 3.46 | 7.95 | 5.26 | 0.60 | 8.92 | 0.68 | 38.0 | 8.7 | |
| 19年 | 20.71 | 5.79 | 3.21 | 2.65 | 7.81 | 5.69 | 0.60 | 8.83 | 0.66 | 34.4 | 9.4 | |
注 死亡事故率=死亡事故件数÷交通事故件数×100
原付以上運転者(第一当事者)の飲酒別死亡事故の推移(各年12月末)
| 飲酒別 | 飲酒あり | 飲酒なし (件) | 調査不能 (件) | 合計(件) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 酒酔い | 酒気帯び (0.25以上) | 酒気帯び (0.25未満) | 基準以下 | 検知不能 | 小計(件) | 飲酒あり 構成率(%) | ||||
| 9年 | 341 | 485 | - | 218 | 196 | 1,240 | 14.7 | 6,954 | 226 | 8,420 | |
| 10年 | 337 | 538 | - | 192 | 200 | 1,267 | 15.6 | 6,558 | 277 | 8,102 | |
| 11年 | 338 | 545 | - | 217 | 157 | 1,257 | 15.8 | 6,502 | 201 | 7,960 | |
| 12年 | 359 | 513 | - | 238 | 166 | 1,276 | 15.9 | 6,554 | 194 | 8,024 | |
| 13年 | 268 | 445 | - | 249 | 199 | 1,191 | 15.4 | 6,305 | 218 | 7,714 | |
| 14年 | 238 | 383 | 50 | 161 | 165 | 997 | 13.6 | 6,127 | 200 | 7,324 | |
| 15年 | 173 | 310 | 68 | 85 | 144 | 780 | 11.4 | 5,897 | 162 | 6,839 | |
| 16年 | 155 | 308 | 56 | 82 | 109 | 710 | 10.9 | 5,694 | 99 | 6,503 | |
| 17年 | 146 | 301 | 77 | 76 | 107 | 707 | 11.6 | 5,285 | 118 | 6,110 | |
| 18年 | 129 | 275 | 54 | 82 | 71 | 611 | 10.8 | 4,970 | 87 | 5,668 | |
| 19年 | 82 | 229 | 40 | 38 | 41 | 430 | 8.3 | 4,690 | 69 | 5,189 | |
| 増減数 | -47 | -46 | -14 | -44 | -30 | -181 | - | -280 | -18 | -479 | |
| 増減率 | -36.4 | -16.7 | -25.9 | -53.7 | -42.3 | -29.6 | - | -5.6 | -20.7 | -8.5 | |
| 構成率 | 1.6 | 4.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 8.3 | - | 90.4 | 1.3 | 100.0 | |
| 指数 | 24 | 47 | - | 17 | 21 | 35 | 56 | 67 | 31 | 62 | |
以上のデータは、原付以上運転者(第一当事者)の飲酒有無別の交通事故件数・死亡事故率、及び死亡事故件数の推移を表にまとめたものです。
平成19年の飲酒運転による交通事故は7,558件で、前年と比べ約4000件の大幅減少となり、特に酒気帯び(0.25以上)では2,097件減少しました。
平成9年当時21,000件以上あった飲酒運転の死亡事故は、10年後の平成19年には、約7,500件にまで減少しました。特に顕著なのは酒酔い運転で、約3分の1まで減少するに至りました。
また、飲酒有無別の死亡事故率をみると、飲酒運転の危険性が明らかとなっています。
飲酒運転の死亡事故率は5.69%で飲酒なしの0.60%に比べ、9.4倍にまでのぼっています。
さらに、酒酔い運転に至っては20.71%となっており、飲酒なしの0.60%に比べ、34.4倍となっています。
酒酔い運転の約4件に1件が死亡事故につながっているのです。
これらの数値結果から、飲酒運転による交通事故が死亡事故に繋がってしまう可能性が高いといえるでしょう。
平成19年の飲酒運転による死亡事故件数は430件で、全体の死亡事故の8.3%を占め、前年と比べ181件の減少となりました。
飲酒運転による死亡事故は、平成9年に比べ約3分の1となっています。
飲酒運転の交通事故件数が過去10年間で約半数に減少したのに対し、その死亡事故率は近年増加傾向にあります。
死亡事故件数が着実に減少しているにもかかわらず、死亡事故率でみると増加しているのは、飲酒運転による交通事故の減少幅に、死亡事故件数の減少が追いついていないためです。
つまり、今後は事故件数を減らすとともに、死亡事故のような大事故の減少に取り組んでいくことが必要になってくるでしょう。
平成19年9月19日施行の道路交通法により、飲酒運転に対する厳罰化・飲酒運転ほう助行為者(運転者の周辺者)に対する罰則が整備されたことにより、今後の更なる交通事故減少が期待されています。
















